Pozo aproximado: S/ 1,530,106
Fecha de Partidos: sábado 16 de septiembre de 2023 y domingo 17 de septiembre de 2023
Cierre del Programa: sábado 16 de septiembre de 2023 20:30h
Resultados Ganagol 1037
- E
- L
- L
- L
- E
- L
- L
- L
- L
- V
- V
- V
- V
- L
- 41
Programación 1037 de Ganagol
N | Res. | Local | Marcador | Visita | Torneo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | Sporting Cristal | 0 - 0 | Universitario | Liga Perú | |
2 | L | Barcelona | 1 - 0 | LDU Quito | Liga Ecuador | |
3 | L | Atlas | 2 - 0 | Tigres | Liga México | |
4 | L | Fiorentina | 3 - 2 | Atalanta | Liga Italia | |
5 | E | Cagliari | 0 - 0 | Udinese | Liga Italia | |
6 | L | Frosinone | 4 - 2 | Sassuolo | Liga Italia | |
7 | L | Heidenheim | 4 - 2 | Werder Bremen | Liga Alemania | |
8 | L | Twente | 3 - 1 | Ajax | Liga Países Bajos | |
9 | L | St. Truiden | 2 - 0 | Mechelen | Liga Bélgica | |
10 | V | Aarhus | 0 - 3 | Brondby | Liga Dinamarca | |
11 | V | Austria Lustenau | 2 - 3 | Tirol Wattens | Liga Austria | |
12 | V | Farul Constanta | 0 - 1 | Steaua Bucarest | Liga Rumanía | |
13 | V | Millwall | 0 - 3 | Leeds | Segunda Inglaterra | |
14 | L | Sporting Gijón | 2 - 1 | Tenerife | Segunda España | |
GOLAZO 200 - RANGO DE GOLES: 41 |
Ganadores y Premios
Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio c/u |
---|---|---|
Con 14 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/. 0 |
Con 14 Aciertos | 0 | S/. 0 |
Con 13 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/. 0 |
Con 13 Aciertos | 0 | S/. 0 |
Con 12 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/. 0 |
Con 12 Aciertos | 5 | S/. 2,068.8 |
Con 11 Aciertos | 35 | S/. 157.6 |
Con 10 Aciertos | 246 | S/. 25.2 |