La Tinka 1012 – 16/08/2023

Jugada Ganadora

  • 37
  • 19
  • 13
  • 26
  • 45
  • 02
  • 32

SÍ o SÍ

  • 25
  • 33
  • 38

Premios y Ganadores

Categoría de Premios Número de Ganadores Premio Dinero Entregado
Sí o Sí 1 S/. 50,000 S/. 50,000
6 Aciertos 0 S/ 8,703,955 S/ 0
5 aciertos + Boliyapa 0 S/. 50,000 S/ 0
5 Aciertos 4 S/ 5,000 S/. 20,000
4 aciertos + Boliyapa 29 S/ 500 S/. 14,500
4 Aciertos 252 S/ 100 S/. 25,200
3 Aciertos + Boliyapa 327 S/ 50 S/. 16,350
3 Aciertos 4 618 S/ 10 S/. 46,180
2 Aciertos + Boliyapa 2 962 S/ 5 S/. 14,510
Scroll al inicio
Permitir Notificaciones ACEPTAR No, gracias