La Tinka 1016 – 30/08/2023

Jugada Ganadora

  • 01
  • 33
  • 28
  • 25
  • 12
  • 44
  • 15

SÍ o SÍ

  • 07
  • 10

Premios y Ganadores

Categoría de Premios Número de Ganadores Premio Dinero Entregado
Sí o Sí 1 S/. 50,000 S/. 50,000
6 Aciertos 0 S/ 10,500,517 S/ 0
5 aciertos + Boliyapa 1 S/. 50,000 S/. 50,000
5 Aciertos 9 S/ 5,000 S/. 45,000
4 aciertos + Boliyapa 33 S/ 500 S/. 16,500
4 Aciertos 361 S/ 100 S/. 36,100
3 Aciertos + Boliyapa 611 S/ 50 S/. 30,550
3 Aciertos 5 925 S/ 10 S/. 59,250
2 Aciertos + Boliyapa 5 298 S/ 5 S/. 26,490
Scroll al inicio
Permitir Notificaciones ACEPTAR No, gracias