La Tinka 1019 – 10/09/2023

Jugada Ganadora

  • 34
  • 41
  • 47
  • 07
  • 20
  • 03
  • 16

SÍ o SÍ

  • 22

Premios y Ganadores

Categoría de Premios Número de Ganadores Premio Dinero Entregado
Sí o Sí 1 S/. 50,000 S/. 50,000
6 Aciertos 0 S/ 11,408,140 S/ 0
5 aciertos + Boliyapa 0 S/. 50,000 S/ 0
5 Aciertos 3 S/ 5,000 S/. 15,000
4 aciertos + Boliyapa 25 S/ 500 S/. 12,500
4 Aciertos 364 S/ 100 S/. 36,400
3 Aciertos + Boliyapa 683 S/ 50 S/. 34,150
3 Aciertos 6 814 S/ 10 S/. 68,140
2 Aciertos + Boliyapa 6 290 S/ 5 S/. 31,450
Scroll al inicio
Permitir Notificaciones ACEPTAR No, gracias