Fecha de Partidos: jueves 2 y sábado 4 de enero 2025. Cierre del Programa: miércoles 1 de enero 2025 19:00h
sábado 28 de diciembre 2024
Pozo Acumulado
S/ 630,100
Resultados
V
L
V
V
E
E
L
V
E
L
V
L
E
V
33
Programación 1172 de Ganagol
| N | Res. | Local | Marcador | Visita | Torneo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Juventus | 1 - 2 | Milan | Supercopa Italia | |
| 2 | L | Inter de Milán | 2 - 0 | Atalanta | Supercopa Italia | |
| 3 | V | Tottenham | 1 - 2 | Newcastle | Liga Inglaterra | |
| 4 | V | Fiorentina | 0 - 3 | Napoli | Liga Italia | |
| 5 | E | Verona | 0 - 0 | Udinese | Liga Italia | |
| 6 | E | Venezia | 1 - 1 | Empoli | Liga Italia | |
| 7 | L | Rangers | 3 - 0 | Celtic | Liga Escocia | |
| 8 | V | Dundee FC | 1 - 2 | Dundee United | Liga Escocia | |
| 9 | E | Granada | 0 - 0 | Getafe | Copa España | |
| 10 | L | Alanyaspor | 2 - 1 | Konyaspor | Liga Turquía | |
| 11 | V | Nea Salamis | 0 - 3 | Ethnikos Achnas | Liga Chipre | |
| 12 | L | EN Paralimni | 2 - 1 | Omonia 29M | Liga Chipre | |
| 13 | E | Esteghal FC | 1 - 1 | Sepahan | Liga Irán | |
| 14 | V | Ajaccio | 1 - 2 | Annecy | Segunda Francia | |
| GOLAZO 200 - RANGO DE GOLES: 33 | ||||||
Ganadores y Premios
| Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| Con 14 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 14 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 13 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 13 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 12 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 12 Aciertos | 3 | S/ 1,533.8 |
| Con 11 Aciertos | 22 | S/ 111.5 |
| Con 10 Aciertos | 148 | S/ 18.7 |