
La Tinka 1042
miércoles 29 de noviembre 2023
- 17
- 03
- 11
- 18
- 39
- 12
- 24

Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
---|---|---|---|
Sí o Sí | 1 | S/ 50,000 | S/ 50,000 |
6 Aciertos | 0 | S/ 7,754,774 | S/ 0 |
5 aciertos + Boliyapa | 0 | S/ 50,000 | S/ 0 |
5 Aciertos | 3 | S/ 5,000 | S/. 15,000 |
4 aciertos + Boliyapa | 21 | S/ 500 | S/. 10,500 |
4 Aciertos | 240 | S/ 100 | S/. 24,000 |
3 Aciertos + Boliyapa | 434 | S/ 50 | S/. 21,700 |
3 Aciertos | 5 807 | S/ 10 | S/. 58,070 |
2 Aciertos + Boliyapa | 4 587 | S/ 5 | S/. 22,935 |

La Tinka 1043
domingo 3 de diciembre de 2023
Pozo Millonario
S/ 8,040,347- Días
- Horas
- Mins
- Seg
Sorteos de La Tinka: Resultados Anteriores

La Tinka 1041
domingo 26 de noviembre de 2023
- 33
- 08
- 40
- 24
- 45
- 41
- 10

Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
---|---|---|---|
Sí o Sí | 1 | S/. 50,000 | S/. 50,000 |
6 Aciertos | 0 | S/ 7,283,787 | S/ 0 |
5 aciertos + Boliyapa | 0 | S/. 50,000 | S/ 0 |
5 Aciertos | 9 | S/ 5,000 | S/. 45,000 |
4 aciertos + Boliyapa | 24 | S/ 500 | S/. 12,000 |
4 Aciertos | 495 | S/ 100 | S/. 49,500 |
3 Aciertos + Boliyapa | 793 | S/ 50 | S/. 39,650 |
3 Aciertos | 8 285 | S/ 10 | S/. 82,850 |
2 Aciertos + Boliyapa | 7 027 | S/ 5 | S/. 35,135 |

La Tinka 1040
miércoles 22 de noviembre de 2023
- 48
- 09
- 29
- 43
- 22
- 23
- 30

Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
---|---|---|---|
Sí o Sí | 2 | S/. 25,000 | S/. 50,000 |
6 Aciertos | 0 | S/ 7,000,417 | S/ 0 |
5 aciertos + Boliyapa | 0 | S/. 50,000 | S/ 0 |
5 Aciertos | 2 | S/ 5,000 | S/. 10,000 |
4 aciertos + Boliyapa | 7 | S/ 500 | S/. 3,500 |
4 Aciertos | 224 | S/ 100 | S/. 22,400 |
3 Aciertos + Boliyapa | 288 | S/ 50 | S/. 14,400 |
3 Aciertos | 4 645 | S/ 10 | S/. 46,450 |
2 Aciertos + Boliyapa | 3538 | S/ 5 | S/. 17,690 |

La Tinka 1039
domingo 19 de noviembre de 2023
- 08
- 23
- 21
- 31
- 19
- 20
- 16

Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
---|---|---|---|
Sí o Sí | 1 | S/. 50,000 | S/. 50,000 |
6 Aciertos | 0 | S/ 6,535,813 | S/ 0 |
5 aciertos + Boliyapa | 0 | S/. 50,000 | S/ 0 |
5 Aciertos | 5 | S/ 5,000 | S/. 25,000 |
4 aciertos + Boliyapa | 42 | S/ 500 | S/. 21,000 |
4 Aciertos | 615 | S/ 100 | S/. 61,500 |
3 Aciertos + Boliyapa | 818 | S/ 50 | S/. 40,900 |
3 Aciertos | 9 498 | S/ 10 | S/. 94,980 |
2 Aciertos + Boliyapa | 7 571 | S/ 5 | S/. 37,855 |

La Tinka 1038
miércoles 15 de noviembre 2023
- 10
- 08
- 15
- 29
- 12
- 19
- 23

Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
---|---|---|---|
Sí o Sí | 3 | S/. 16,666.67 | S/ 50,000 |
6 Aciertos | 0 | S/ 6,252,716 | S/ 0 |
5 aciertos + Boliyapa | 0 | S/ 50,000 | S/ 0 |
5 Aciertos | 5 | S/ 5,000 | S/. 25,000 |
4 aciertos + Boliyapa | 26 | S/ 500 | S/. 13,000 |
4 Aciertos | 461 | S/ 100 | S/. 46,100 |
3 Aciertos + Boliyapa | 639 | S/ 50 | S/. 31,950 |
3 Aciertos | 6 790 | S/ 10 | S/. 67,900 |
2 Aciertos + Boliyapa | 5 297 | S/ 5 | S/. 26,485 |

La Tinka 1037
domingo 12 de noviembre 2023
- 27
- 43
- 17
- 26
- 46
- 32
- 06

Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
---|---|---|---|
Sí o Sí | 5 | S/ 10,000 | S/ 50,000 |
6 Aciertos | 0 | S/ 5,804,799 | S/ 0 |
5 aciertos + Boliyapa | 0 | S/ 50,000 | S/ 0 |
5 Aciertos | 4 | S/ 5,000 | S/. 20,000 |
4 aciertos + Boliyapa | 10 | S/ 500 | S/. 5,000 |
4 Aciertos | 303 | S/ 100 | S/. 30,300 |
3 Aciertos + Boliyapa | 593 | S/ 50 | S/. 29,650 |
3 Aciertos | 6 330 | S/ 10 | S/. 63,300 |
2 Aciertos + Boliyapa | 6 153 | S/ 5 | S/. 30,765 |
Resultados de La Tinka
¿Está buscando los últimos resultados de La Tinka? ¡Ha venido al lugar correcto! Nuestro sitio web ofrece información actualizada sobre todos los sorteos de La Tinka y resultados, incluyendo los números ganadores, el número de boliyapa y el desglose de premios. También puede encontrar resultados anteriores de la lotería Tinka.
Preguntas Frecuentes de La Tinka
¿A qué hora se realizan los sorteos de La Tinka?
Los sorteos de La Tinka se realizan los miércoles y domingos a las 10:50 PM
¿Cuál es el precio de un boleto de La Tinka?
Actualmente el precio de un boleto o una jugada de La Tinka es de 5 soles.
¿Cuáles son los premios de La Tinka?
CATEGORÍA DE PREMIOS:
- Sí o Sí: S/ 50,000
- Con 6 Aciertos: Pozo Acumulado
- Con 5 aciertos + Boliyapa: S/ 50,000
- Con 5 Aciertos: S/ 5,000
- Con 4 aciertos + Boliyapa: S/ 500
- Con 4 aciertos: S/ 100
- Con 3 aciertos + Boliyapa: S/ 50
- Con 3 aciertos: S/ 10
- Con 2 Aciertos + Boliyapa: S/ 5