Gana Diario: Resultados de Hoy

Gana Diario 3687
sábado 2 de diciembre 2023
- 19
- 17
- 09
- 15
- 16

Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
---|---|---|---|
Con 5 Aciertos | 0 | S/ 200,000 | S/ 0 |
Con 4 Aciertos | 8 | S/ 100 | S/ 800 |
Con 3 Aciertos | 328 | S/ 5 | S/ 1,640 |
Con 2 Aciertos | 3 529 | Jugada Gratis |

Gana Diario 3688
domingo 3 de diciembre 2023
Premio Diario
S/ 200,000- Días
- Horas
- Mins
- Seg
Gana Diario: Resultados Anteriores

Gana Diario 3686
viernes 1 de diciembre 2023
- 01
- 35
- 24
- 09
- 08

Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
---|---|---|---|
Con 5 Aciertos | 0 | S/ 200,000 | S/ 0 |
Con 4 Aciertos | 8 | S/ 100 | S/ 800 |
Con 3 Aciertos | 356 | S/ 5 | S/ 7,120 |
Con 2 Aciertos | 3 421 | Jugada Gratis |

Gana Diario 3685
jueves 30 de noviembre 2023
- 13
- 14
- 27
- 31
- 11

Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
---|---|---|---|
Con 5 Aciertos | 0 | S/ 200,000 | S/ 0 |
Con 4 Aciertos | 18 | S/ 100 | S/ 1,800 |
Con 3 Aciertos | 566 | S/ 5 | S/ 2,830 |
Con 2 Aciertos | 4 795 | Jugada Gratis |

Gana Diario 3684
miércoles 29 de noviembre 2023
- 04
- 31
- 28
- 34
- 27

Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
---|---|---|---|
Con 5 Aciertos | 0 | S/ 200,000 | S/ 0 |
Con 4 Aciertos | 21 | S/ 100 | S/ 2,100 |
Con 3 Aciertos | 425 | S/ 5 | S/ 2,125 |
Con 2 Aciertos | 4 296 | Jugada Gratis |

Gana Diario 3683
martes 28 de noviembre 2023
- 22
- 15
- 06
- 16
- 20

Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
---|---|---|---|
Con 5 Aciertos | 0 | S/ 200,000 | S/ 0 |
Con 4 Aciertos | 12 | S/ 100 | S/ 1,200 |
Con 3 Aciertos | 414 | S/ 5 | S/ 2,070 |
Con 2 Aciertos | 4 194 | Jugada Gratis |

Gana Diario 3682
lunes 27 de noviembre de 2023
- 31
- 15
- 02
- 12
- 17

Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
---|---|---|---|
Con 5 Aciertos | 0 | S/ 200,000 | S/ 0 |
Con 4 Aciertos | 15 | S/ 100 | S/. 1,500 |
Con 3 Aciertos | 503 | S/ 5 | S/. 2,515 |
Con 2 Aciertos | 4 383 | Jugada Gratis |
Resultados de Gana Diario
Últimos resultados de Gana Diario de hoy. Aquí puedes cotejar tu lotería GanaDiario con los resultados de hoy, ayer, y todos los sorteos anteriores. Los resultados son actualizados diariamente, te ofrecemos los números ganadores de cada sorteo.
¡No te pierdas la oportunidad de saber si eres el próximo ganador!
Preguntas Frecuentes de Gana Diario
¿Cuál es el horario de los sorteos de Gana Diario?
Los sorteos de la loteria Gana Diario se realizan diariamente a las 8:30 PM (hora local de Perú).
¿Cuánto cuesta un boleto de la lotería Gana Diario?
Actualmente el precio de un boleto o una jugada de Gana Diario es de S/ 2 (2 soles).
¿Cuáles son los premios de Gana Diario?
CATEGORÍA DE PREMIOS:
- Con 5 Aciertos: S/ 200,000
- Con 4 Aciertos: S/ 100
- Con 3 Aciertos: S/ 5
- Con 2 Aciertos: 1 Jugada Gratis