Al fin le Achunté Sorteo 1433
viernes 14 de agosto 2026
Pozo Total
$2.117 Millones
Monto estimado para todas las categorías y juegos adicionales de Al fin le Achunté
Pozo Millonario
| Categoría Pozo Millonario | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
|---|---|---|---|
| 7 Aciertos | $389.076.366 | 0 | - |
| 6 Aciertos + N° de la Suerte | $2.761.662 | 0 | - |
| 6 Aciertos | $41.493 | 1 | $40.660 |
| 5 Aciertos + N° de la Suerte | $38.419 | 1 | $37.650 |
| 5 Aciertos | $33.809 | 8 | $4.230 |
| 4 Aciertos + N° de la Suerte | $39.600 | 33 | $1.200 |
| 4 Aciertos | $106.700 | 97 | $1.100 |
| 3 Aciertos + N° de la Suerte | $159.000 | 159 | $1.000 |
Sueldo de $2 Millones por 1 año
Sorteo 1
Sorteo 2: Promocional
Sorteo 3: Promocional
Sorteo 4: Promocional
Sorteo 5: Promocional
| Número Sorteo | Categoría Sueldazo por 1 año | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
|---|---|---|---|---|
| Sorteo 1 | 7 Aciertos | Sueldo de $2 Millones por 1 año reajustable. | - | - |
| Sorteo 2 | 7 Aciertos | - | ||
| Sorteo 3 | 7 Aciertos | - | ||
| Sorteo 4 | 7 Aciertos | - | ||
| Sorteo 5 | 7 Aciertos | - |
Sueldo de $2 Millones por 5 años
Sorteo 1
Sorteo 2: Promocional
Sorteo 3: Promocional
Sorteo 4: Promocional
Sorteo 5: Promocional
| Número Sorteo | Categoría Sueldazo por 5 años | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
|---|---|---|---|---|
| Sorteo 1 |
7 Aciertos + N° de la Suerte | Sueldo de $2 Millones por 5 años | - | - |
| 7 Aciertos | Bono de $2 Millones | - | - | |
| Sorteo 2 | 7 Aciertos + N° de la Suerte | Sueldo de $2 Millones por 5 años | - | - |
| 7 Aciertos | Bono de $2 Millones | - | - | |
| Sorteo 3 | 7 Aciertos + N° de la Suerte | Sueldo de $2 Millones por 5 años | - | - |
| 7 Aciertos | Bono de $2 Millones | - | - | |
| Sorteo 4 | 7 Aciertos + N° de la Suerte | Sueldo de $2 Millones por 5 años | - | - |
| 7 Aciertos | Bono de $2 Millones | - | - | |
| Sorteo 5 | 7 Aciertos + N° de la Suerte | Sueldo de $2 Millones por 5 años | - | - |
| 7 Aciertos | Bono de $2 Millones | - | - |
Sueldo de $2 Millones por 10 años
Sorteo 1
Sorteo 2: Promocional
| Número Sorteo | Categoría Sueldazo por 10 años | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
|---|---|---|---|---|
| Sorteo 1 |
7 Aciertos + N° de la Suerte | Sueldo de $2 Millones por 10 años | - | - |
| 7 Aciertos | Bono de $2 Millones | - | - | |
| Sorteo 2 | 7 Aciertos + N° de la Suerte | Sueldo de $2 Millones por 10 años | - | - |
| 7 Aciertos | Bono de $2 Millones | - | - |
Sueldo de $2 Millones por 20 años
Sorteo 1
| Categoría Sueldazo por 20 años | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
|---|---|---|---|
| 7 Aciertos + N° de la Suerte | Sueldo de $2 Millones por 20 años | - | - |
| 7 Aciertos | Bono de $2 Millones | - | - |