domingo 16 de febrero 2025
Números Ganadores
5
15
16
18
| Categoría de Premios | Monto por Ganador | Número de Ganadores |
|---|---|---|
| Cuatro Puntos | $0 | |
| Tres Puntos | $2.000 | |
| Dos Puntos | $250 |
domingo 16 de febrero 2025
Números Ganadores
| Categoría de Premios | Monto por Ganador | Número de Ganadores |
|---|---|---|
| Cuatro Puntos | $0 | |
| Tres Puntos | $2.000 | |
| Dos Puntos | $250 |
Aviso: Estos resultados no son oficiales. Siempre verifiqué con la fuente oficial los números ganadores de cada operador de lotería.