sábado 21 de junio 2025
Pozo Acumulado
S/ 620,100
Resultados
V
V
V
E
L
V
V
L
V
L
E
V
V
L
45
Programación 1222 de Ganagol
| N | Res. | Local | Marcador | Visita | Torneo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Juventus | 2 - 5 | Manchester City | Copa de Clubes 2025 | |
| 2 | V | Wydad Casablanca | 1 - 2 | Al Ain | Copa de Clubes 2025 | |
| 3 | V | Ayacucho FC | 1 - 2 | Los Chankas | Liga 1 Te Apuesto | |
| 4 | E | Juan Pablo II | 2 - 2 | Cienciano | Liga 1 Te Apuesto | |
| 5 | L | Tigre | 2 - 0 | Banfield | Copa Argentina | |
| 6 | V | Chicago Fire | 0 - 1 | Philadelphia Union | Liga Estados Unidos | |
| 7 | V | New England Revolution | 2 - 3 | Nashville SC | Liga Estados Unidos | |
| 8 | L | Sporting Kansas | 2 - 1 | Charlotte | Liga Estados Unidos | |
| 9 | V | Montreal FC | 1 - 3 | Cincinnati | Liga Estados Unidos | |
| 10 | L | Always Ready | 2 - 1 | The Strongest | Copa Bolivia | |
| 11 | E | Galway | 1 - 1 | Shelbourne | Liga Irlanda | |
| 12 | V | Odense | 0 - 2 | Sonderjyske | Amistoso Clubes | |
| 13 | V | Gimcheon Sangmu | 1 - 2 | Jeonbuk | Liga Corea del Sur | |
| 14 | L | Yunnan Yukun | 2 - 1 | Henan Songshan | Liga China | |
| GOLAZO 200 - RANGO DE GOLES: 45 | ||||||
Ganadores y Premios
| Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| Con 14 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 14 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 13 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 13 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 12 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 12 Aciertos | 8 | S/ 580.9 |
| Con 11 Aciertos | 73 | S/ 34 |
| Con 10 Aciertos | 339 | S/ 8.2 |