Fecha de Partidos: sábado 6 y domingo 7 de julio 2024. Cierre del Programa: sábado 6 de julio 2024 20:00h
miércoles 3 de julio 2024
Pozo Acumulado
S/ 500,100
Resultados
E
V
E
L
V
L
L
V
L
L
E
E
E
L
26
Programación 1121 de Ganagol
| N | Res. | Local | Marcador | Visita | Torneo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | Uruguay | 0 - 0 | Brasil | Copa USA 24 | |
| 2 | V | Pachuca | 0 - 1 | Monterrey | Liga México | |
| 3 | E | Guadalajara | 0 - 0 | Toluca | Liga México | |
| 4 | L | Juventude | 3 - 0 | Gremio | Liga Brasil | |
| 5 | V | Atlético Goianiense | 1 - 2 | Athletico Paranaense | Liga Brasil | |
| 6 | L | Progreso | 3 - 2 | Racing Montevideo | Liga Uruguay | |
| 7 | L | Fénix | 1 - 0 | River Plate Montevideo | Liga Uruguay | |
| 8 | V | Miramar Misiones | 2 - 3 | Danubio | Liga Uruguay | |
| 9 | L | San José Earthquakes | 1 - 0 | Chicago Fire | Liga Estados Unidos | |
| 10 | L | Varnamo | 2 - 0 | Goteborg | Liga Suecia | |
| 11 | E | GAIS | 0 - 0 | Hammarby | Liga Suecia | |
| 12 | E | HamKam | 0 - 0 | Tromso | Liga Noruega | |
| 13 | E | Daejeon | 2 - 2 | Jeonbuk | Liga Corea del Sur | |
| 14 | L | Gimnasia Jujuy | 1 - 0 | San Martín SJ | Segunda Argentina | |
| GOLAZO 200 - RANGO DE GOLES: 26 | ||||||
Ganadores y Premios
| Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| Con 14 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 14 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 13 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 13 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 12 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 12 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 11 Aciertos | 19 | S/ 516.8 |
| Con 10 Aciertos | 131 | S/ 29.3 |