sábado 20 de diciembre 2025
Pozo Acumulado
S/ 1,400,100
Resultados
L
L
V
L
E
V
L
V
E
L
L
L
E
V
38
Programación 1274 de Ganagol
| N | Res. | Local | Marcador | Visita | Torneo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | Manchester United | 1 - 0 | Newcastle | Liga Inglaterra | |
| 2 | L | Brentford | 4 - 1 | Bournemouth | Liga Inglaterra | |
| 3 | V | West Ham | 0 - 1 | Fulham | Liga Inglaterra | |
| 4 | L | Parma | 1 - 0 | Fiorentina | Liga Italia | |
| 5 | E | Udinese | 1 - 1 | Lazio | Liga Italia | |
| 6 | V | Genk | 3 - 5 | Brujas | Liga Bélgica | |
| 7 | L | Gent | 2 - 0 | Westerlo | Liga Bélgica | |
| 8 | V | Standard Lieja | 1 - 2 | Sint Truiden | Liga Bélgica | |
| 9 | E | La Louviere | 0 - 0 | Leuven | Liga Bélgica | |
| 10 | L | Hibernian | 3 - 2 | Hearts | Liga Escocia | |
| 11 | L | Nigeria | 3 - 2 | Túnez | Copa Africana | |
| 12 | L | Sydney FC | 0 - 0 | Auckland FC | Liga Australia | |
| 13 | E | Portsmouth | 1 - 1 | Queens Park Rangers | Segunda Inglaterra | |
| 14 | V | Modena | 1 - 2 | Monza | Segunda Italia | |
| GOLAZO 200 - RANGO DE GOLES: 38 | ||||||
Ganadores y Premios
| Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| Con 14 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 14 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 13 Aciertos + Golazo 200 | 2 | S/6,709 |
| Con 13 Aciertos | 1 | S/ 709 |
| Con 12 Aciertos + Golazo 200 | 4 | S/2,284 |
| Con 12 Aciertos | 11 | S/ 283.6 |
| Con 11 Aciertos | 100 | S/ 34 |
| Con 10 Aciertos | 417 | S/ 9.2 |