Cierre del Programa: Miércoles 16 de Septiembre de 2026, 19:00
sábado 12 de septiembre 2026
Pozo Acumulado
S/ 680,000
Resultados
V
L
V
V
L
V
L
V
L
L
V
L
V
E
40
Programación 1350 de Ganagol
| N | Res. | Local | Marcador | Visita | Torneo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Corinthians | 0 - 1 | Estudiantes La Plata | Copa Libertadores | |
| 2 | L | Inter Miami | 2 - 0 | Cruz Azul | Campeones Cup | |
| 3 | V | Real Sociedad | 1 - 2 | Bournemouth | Liga de Europa | |
| 4 | V | Viktoria Plzen | 0 - 3 | Unión St. Gilloise | Liga de Europa | |
| 5 | L | Brentford | 3 - 0 | Chelsea | Liga Inglaterra | |
| 6 | V | Málaga | 1 - 3 | Villarreal | Liga España | |
| 7 | L | Monza | 2 - 1 | Sassuolo | Liga Italia | |
| 8 | V | Rostov | 0 - 3 | Dínamo Moscú | Liga Rusia | |
| 9 | L | Akron Togliatti | 2 - 0 | Akhmat Grozny | Liga Rusia | |
| 10 | L | UTA Arad | 1 - 0 | Sepsi St. Gheorghe | Liga Rumania | |
| 11 | V | Dundalk | 2 - 3 | Shelbourne | Liga Irlanda | |
| 12 | L | Cartaginés | 3 - 2 | Saprissa | Copa Centroamericana | |
| 13 | V | Albacete | 1 - 2 | Córdoba | Segunda España | |
| 14 | E | Greuther Furth | 1 - 1 | Magdeburgo | Segunda Alemania | |
| GOLAZO 200 - RANGO DE GOLES: 40 | ||||||
Ganadores y Premios
| Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| Con 14 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 14 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 13 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 13 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 12 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 12 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 11 Aciertos | 11 | S/ 714.00 |
| Con 10 Aciertos | 125 | S/ 24.60 |