sábado 31 de octubre 2026
14:00 h
Números Ganadores
6
8
15
22
| Categoría de Premios | Monto por Ganador | Número de Ganadores |
|---|---|---|
| Cuatro Puntos | $143.590 | 3 |
| Tres Puntos | $2.000 | 77 |
| Dos Puntos | $250 | 875 |
sábado 31 de octubre 2026
14:00 h
Números Ganadores
| Categoría de Premios | Monto por Ganador | Número de Ganadores |
|---|---|---|
| Cuatro Puntos | $143.590 | 3 |
| Tres Puntos | $2.000 | 77 |
| Dos Puntos | $250 | 875 |
Aviso: Estos resultados no son oficiales. Siempre verifiqué con la fuente oficial los números ganadores de cada operador de lotería.