martes 3 de noviembre 2026
21:00 h
Números Ganadores
10
14
19
21
| Categoría de Premios | Monto por Ganador | Número de Ganadores |
|---|---|---|
| Cuatro Puntos | $469.420 | 1 |
| Tres Puntos | $2.000 | 65 |
| Dos Puntos | $250 | 937 |
martes 3 de noviembre 2026
21:00 h
Números Ganadores
| Categoría de Premios | Monto por Ganador | Número de Ganadores |
|---|---|---|
| Cuatro Puntos | $469.420 | 1 |
| Tres Puntos | $2.000 | 65 |
| Dos Puntos | $250 | 937 |
Aviso: Estos resultados no son oficiales. Siempre verifiqué con la fuente oficial los números ganadores de cada operador de lotería.