martes 17 de septiembre 2024
Pozo Buenazo
S/ 3,580,826
Jugada Ganadora
34
37
10
17
03
30
| Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
|---|---|---|---|
| Con 6 Aciertos | 0 | S/ 3,580,826 | S/ 0 |
| Con 5 Aciertos | 7 | S/ 500 | S/ 3,500 |
| Con 4 Aciertos | 328 | S/ 20 | S/ 6,560 |
| Con 3 Aciertos | 4 609 | S/ 3 | S/ 13,827 |
| Con 2 Aciertos | 26 455 | Jugada Gratis |
Video oficial del sorteo en vivo
