Fecha de Partidos: miércoles 30 de octubre y viernes 1 de noviembre 2024. Cierre del Programa: miércoles 30 de octubre 2024 19:00h
sábado 26 de octubre 2024
Pozo Acumulado
S/ 1,600,100
Resultados
L
L
L
V
E
L
E
L
L
L
B
E
E
E
38
Programación 1154 de Ganagol
| N | Res. | Local | Marcador | Visita | Torneo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | Racing | 2 - 1 | Corinthians | Copa Sudamericana | |
| 2 | L | Peñarol | 3 - 1 | Botafogo | Copa Libertadores | |
| 3 | L | Alavés | 1 - 0 | Mallorca | Liga España | |
| 4 | V | Como | 1 - 5 | Lazio | Liga Italia | |
| 5 | E | Al Nassr | 1 - 1 | Al Hilal | Liga Arabia Saudita | |
| 6 | L | Brondby | 1 - 0 | Midtjylland | Copa Dinamarca | |
| 7 | E | Grasshoppers | 1 - 1 | Lugano | Liga Suiza | |
| 8 | L | Westerlo | 2 - 0 | Dender | Liga Bélgica | |
| 9 | L | Botev Vratsa | 3 - 2 | Slavia Sofía | Liga Bulgaria | |
| 10 | L | Telstar | 3 - 0 | Helmond | Copa Países Bajos | |
| 11 | B | SA Bulo Bulo | 1 - 2 | Wilstermann | Liga Bolivia | |
| 12 | E | Damac | 2 - 2 | Al Riyadh | Liga Arabia Saudita | |
| 13 | E | Luton Town | 1 - 1 | West Bromwich | Segunda Inglaterra | |
| 14 | E | Deportivo Morón | 0 - 0 | Temperley | Segunda Argentina | |
| GOLAZO 200 - RANGO DE GOLES: 38 | ||||||
Ganadores y Premios
| Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| Con 14 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 14 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 13 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 13 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 12 Aciertos + Golazo 200 | 2 | S/ 4,972.10 |
| Con 12 Aciertos | 7 | S/ 972.1 |
| Con 11 Aciertos | 72 | S/ 972.1 |
| Con 10 Aciertos | 447 | S/ 11.7 |