domingo 16 de febrero 2025
Números Ganadores
6
15
16
23
| Categoría de Premios | Monto por Ganador | Número de Ganadores |
|---|---|---|
| Cuatro Puntos | $1.999.240 | 1 |
| Tres Puntos | $2.000 | 106 |
| Dos Puntos | $250 | 1216 |
domingo 16 de febrero 2025
Números Ganadores
| Categoría de Premios | Monto por Ganador | Número de Ganadores |
|---|---|---|
| Cuatro Puntos | $1.999.240 | 1 |
| Tres Puntos | $2.000 | 106 |
| Dos Puntos | $250 | 1216 |
Aviso: Estos resultados no son oficiales. Siempre verifiqué con la fuente oficial los números ganadores de cada operador de lotería.