jueves 12 de noviembre 2026
14:00 h
Números Ganadores
1
2
5
23
| Categoría de Premios | Monto por Ganador | Número de Ganadores |
|---|---|---|
| Cuatro Puntos | $2.857.370 | 1 |
| Tres Puntos | $2.000 | 128 |
| Dos Puntos | $250 | 1576 |
jueves 12 de noviembre 2026
14:00 h
Números Ganadores
| Categoría de Premios | Monto por Ganador | Número de Ganadores |
|---|---|---|
| Cuatro Puntos | $2.857.370 | 1 |
| Tres Puntos | $2.000 | 128 |
| Dos Puntos | $250 | 1576 |
Aviso: Estos resultados no son oficiales. Siempre verifiqué con la fuente oficial los números ganadores de cada operador de lotería.