lunes 16 de noviembre 2026
21:00 h
Números Ganadores
3
18
21
22
| Categoría de Premios | Monto por Ganador | Número de Ganadores |
|---|---|---|
| Cuatro Puntos | $211.050 | 2 |
| Tres Puntos | $2.000 | 56 |
| Dos Puntos | $250 | 843 |
lunes 16 de noviembre 2026
21:00 h
Números Ganadores
| Categoría de Premios | Monto por Ganador | Número de Ganadores |
|---|---|---|
| Cuatro Puntos | $211.050 | 2 |
| Tres Puntos | $2.000 | 56 |
| Dos Puntos | $250 | 843 |
Aviso: Estos resultados no son oficiales. Siempre verifiqué con la fuente oficial los números ganadores de cada operador de lotería.