sábado 1 de marzo 2025
Pozo Acumulado
S/ 1,230,100
Resultados
L
V
L
L
L
L
L
E
V
E
V
V
E
L
33
Programación 1190 de Ganagol
| N | Res. | Local | Marcador | Visita | Torneo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | Barcelona | 3 - 0 | Corinthians | Copa Libertadores | |
| 2 | V | Ajax | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt | Europa League | |
| 3 | L | AZ Alkmaar | 1 - 0 | Tottenham Hotspurs | Europa League | |
| 4 | L | Bodo Glimt | 3 - 0 | Olympiakos | Europa League | |
| 5 | L | Panathinaikos | 3 - 2 | Fiorentina | Conference League | |
| 6 | L | Celje | 1 - 0 | Lugano | Conference League | |
| 7 | L | Once Caldas | 1 - 0 | Millonarios | Copa Sudamericana | |
| 8 | E | Cerro Largo | 2 - 2 | Danubio | Copa Sudamericana | |
| 9 | V | La Guaira | 0 - 2 | Caracas FC | Copa Sudamericana | |
| 10 | E | Cagliari | 1 - 1 | Génoa | Liga Italia | |
| 11 | V | Bor. Monchengladbach | 1 - 3 | Mainz | Liga Alemania | |
| 12 | V | Waterford | 0 - 3 | Bohemians | Liga Irlanda | |
| 13 | E | Botev Vratsa | 0 - 0 | Krumovgrad | Liga Bulgaria | |
| 14 | L | Eibar | 1 - 0 | Almería | Segunda España | |
| GOLAZO 200 - RANGO DE GOLES: 33 | ||||||
Ganadores y Premios
| Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| Con 14 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 14 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 13 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 13 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 12 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 12 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 11 Aciertos | 4 | S/ 2,319.5 |
| Con 10 Aciertos | 42 | S/ 86.4 |