sábado 5 de abril 2025
Pozo Acumulado
S/ 1,560,100
Resultados
E
E
L
V
E
V
L
V
L
V
L
E
L
E
28
Programación 1200 de Ganagol
| N | Res. | Local | Marcador | Visita | Torneo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | Olympique Lyon | 2 - 2 | Manchester United | Europa League | |
| 2 | E | Rangers | 0 - 0 | Athletic Bilbao | Europa League | |
| 3 | L | Bodo Glimt | 2 - 0 | Lazio | Europa League | |
| 4 | V | Djurgarden | 0 - 1 | Rapid Viena | Conference League | |
| 5 | E | Colo Colo | 0 - 0 | Fortaleza | Copa Libertadores | |
| 6 | V | Unión Española | 0 - 2 | Once Caldas | Copa Sudamericana | |
| 7 | L | Valencia | 1 - 0 | Sevilla | Liga España | |
| 8 | V | Wolfsburgo | 2 - 3 | Leipzig | Liga Alemania | |
| 9 | L | Manta | 2 - 1 | Técnico Universitario | Liga Ecuador | |
| 10 | V | BW Linz | 1 - 2 | Wolfsberger | Liga Austria | |
| 11 | L | Beroe | 2 - 0 | CSKA 1948 Sofía | Liga Bulgaria | |
| 12 | E | Al-Okhdood | 1 - 1 | Al-Taawon | Liga Arabia Saudita | |
| 13 | L | Ghazl El Mahallah | 1 - 0 | Smouha | Liga Egipto | |
| 14 | E | Telstar | 1 - 1 | ADO Den Haag | Segunda Países Bajos | |
| GOLAZO 200 - RANGO DE GOLES: 28 | ||||||
Ganadores y Premios
| Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| Con 14 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 14 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 13 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 13 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 12 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 12 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 11 Aciertos | 10 | S/ 927.1 |
| Con 10 Aciertos | 53 | S/ 68.4 |