miércoles 30 de abril 2025
Pozo Acumulado
S/ 1,800,100
Resultados
L
E
V
E
E
V
V
V
V
E
L
L
V
L
31
Programación 1207 de Ganagol
| N | Res. | Local | Marcador | Visita | Torneo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | Chelsea | 3 - 1 | Liverpool | Liga Inglaterra | |
| 2 | E | Brighton | 1 - 1 | Newcastle | Liga Inglaterra | |
| 3 | V | Espanyol | 1 - 2 | Real Betis | Liga España | |
| 4 | E | Friburgo | 2 - 2 | Bayer Leverkusen | Liga Alemania | |
| 5 | E | Mainz | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt | Liga Alemania | |
| 6 | V | Brondby | 0 - 3 | Copenhague | Liga Dinamarca | |
| 7 | V | Río Ave | 0 | Estrela | Liga Portugal | |
| 8 | V | Go Ahead | 0 - 3 | AZ Alkmaar | Liga Países Bajos | |
| 9 | V | San Martín San Juan | 0 - 3 | Aldosivi | Liga Argentina | |
| 10 | E | Delfín | 0 - 0 | Orense | Liga Ecuador | |
| 11 | L | Juventud Las Piedras | 1 - 0 | Liverpool | Liga Uruguay | |
| 12 | L | New York City | 1 - 0 | Cincinnati | Liga Estados Unidos | |
| 13 | V | Luzern | 0 - 2 | Lugano | Liga Suiza | |
| 14 | L | Sion | 2 - 1 | Zurich | Liga Suiza | |
| GOLAZO 200 - RANGO DE GOLES: 31 | ||||||
Ganadores y Premios
| Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| Con 14 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 14 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 13 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 13 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 12 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 12 Aciertos | 1 | S/ 7,501.7 |
| Con 11 Aciertos | 6 | S/ 666.8 |
| Con 10 Aciertos | 65 | S/ 69.2 |
