miércoles 14 de mayo 2025
Pozo Acumulado
S/ 1,930,100
Resultados
L
V
L
L
L
E
L
E
L
V
E
V
V
V
38
Programación 1211 de Ganagol
| N | Res. | Local | Marcador | Visita | Torneo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | Arsenal | 1 - 0 | Newcastle | Liga Inglaterra | |
| 2 | V | West Ham | 1 - 2 | Nottingham Forest | Liga Inglaterra | |
| 3 | L | Leicester | 2 - 0 | Ipswich Town | Liga Inglaterra | |
| 4 | L | Roma | 3 - 1 | Milan | Liga Italia | |
| 5 | L | Cagliari | 3 - 0 | Venezia | Liga Italia | |
| 6 | E | Cruzeiro | 0 - 0 | Atlético Mineiro | Liga Brasil | |
| 7 | L | Deportivo Pasto | 2 - 1 | Once Caldas | Liga Colombia | |
| 8 | E | Portland Timbers | 1 - 1 | Seattle Sounders | Liga Estados Unidos | |
| 9 | L | Zwolle | 2 - 0 | Groningen | Liga Países Bajos | |
| 10 | V | Heracles | 1 - 2 | NEC Nijmegen | Liga Países Bajos | |
| 11 | E | Mechelen | 1 - 1 | Charleroi | Liga Bélgica | |
| 12 | V | Kasimpasa | 2 - 3 | Istanbul Basaksehir | Liga Turquía | |
| 13 | V | Kilmarnock | 0 - 1 | Hearts of Midlothian | Liga Escocia | |
| 14 | V | Luzern | 3 - 4 | Servette | Liga Suiza | |
| GOLAZO 200 - RANGO DE GOLES: 38 | ||||||
Ganadores y Premios
| Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| Con 14 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 14 Aciertos | 1 | S/ 1'930,100 |
| Con 13 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 13 Aciertos | 4 | S/ 701.4 |
| Con 12 Aciertos + Golazo 200 | 1 | S/8,224 |
| Con 12 Aciertos | 24 | S/ 224.4 |
| Con 11 Aciertos | 141 | S/ 31.8 |
| Con 10 Aciertos | 655 | S/ 7.7 |