miércoles 21 de mayo 2025
Pozo Acumulado
S/ 430,100
Resultados
V
E
E
V
V
V
L
L
L
E
E
E
L
L
33
Programación 1213 de Ganagol
| N | Res. | Local | Marcador | Visita | Torneo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Nottingham Forest | 0 - 1 | Chelsea | Liga Inglaterra | |
| 2 | E | Wolverhampton | 1 - 1 | Brentford | Liga Inglaterra | |
| 3 | E | Benfica | 1 - 1 | Sporting Lisboa | Copa Portugal | |
| 4 | V | San Lorenzo | 0 - 1 | Platense | Liga Argentina | |
| 5 | V | Palmeiras | 0 - 2 | Flamengo | Liga Brasil | |
| 6 | V | Fortaleza | 0 - 2 | Cruzeiro | Liga Brasil | |
| 7 | L | Gremio | 1 - 0 | Bahía | Liga Brasil | |
| 8 | L | Bucaramanga | 2 - 1 | Deportivo Pasto | Liga Colombia | |
| 9 | L | Alianza FC | 6 - 1 | Independiente Santa Fe | Liga Colombia | |
| 10 | E | Trabzonspor | 2 - 2 | Samsunspor | Liga Turquía | |
| 11 | E | Veres-Rivne | 1 - 1 | LNZ Cherkasy | Liga Ucrania | |
| 12 | E | Osijek | 1 - 1 | Istra | Liga Croacia | |
| 13 | L | Albirex Niigata | 2 - 1 | Shonan Bellmare | Liga Japón | |
| 14 | L | Tokyo Verdy | 1 - 0 | Kyoto Sanga | Liga Japón | |
| GOLAZO 200 - RANGO DE GOLES: 33 | ||||||
Ganadores y Premios
| Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| Con 14 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 14 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 13 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 13 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 12 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 12 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 11 Aciertos | 7 | S/ 1,226.2 |
| Con 10 Aciertos | 40 | S/ 84 |