miércoles 20 de agosto 2025
Pozo Acumulado
S/ 700,100
Resultados
E
E
E
L
E
L
L
L
L
V
E
V
V
L
27
Programación 1239 de Ganagol
| N | Res. | Local | Marcador | Visita | Torneo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | Universitario | 0 - 0 | Alianza Lima | Liga 1 Te Apuesto | |
| 2 | E | ADT | 2 - 2 | Melgar | Liga 1 Te Apuesto | |
| 3 | E | Fulham | 1 - 1 | Manchester United | Liga Inglaterra | |
| 4 | L | Everton | 2 - 0 | Brighton | Liga Inglaterra | |
| 5 | E | Cagliari | 1 - 1 | Fiorentina | Liga Italia | |
| 6 | L | Como | 2 - 0 | Lazio | Liga Italia | |
| 7 | L | Osasuna | 1 - 0 | Valencia | Liga España | |
| 8 | L | Lille | 1 - 0 | Mónaco | Liga Francia | |
| 9 | L | Lorient | 4 - 0 | Rennes | Liga Francia | |
| 10 | V | Vasco da Gama | 2 - 3 | Corinthians | Liga Brasil | |
| 11 | E | América de Cali | 1 - 1 | Atlético Nacional | Liga Colombia | |
| 12 | V | Once Caldas | 0 - 1 | Tolima | Liga Colombia | |
| 13 | V | Emelec | 0 - 1 | Independiente del Valle | Liga Ecuador | |
| 14 | L | Caykur Rizespor | 0 | Istanbul Basaksehir | Liga Turquía | |
| GOLAZO 200 - RANGO DE GOLES: 27 | ||||||
Ganadores y Premios
| Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| Con 14 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 14 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 13 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 13 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 12 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 12 Aciertos | 1 | S/ 6,914.8 |
| Con 11 Aciertos | 6 | S/ 614.7 |
| Con 10 Aciertos | 54 | S/ 76.8 |
