miércoles 4 de marzo 2026
Pozo Acumulado
S/ 1,680,100
Resultados
L
E
E
L
E
L
E
V
L
E
V
V
E
L
26
Programación 1295 de Ganagol
| N | Res. | Local | Marcador | Visita | Torneo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | Milan | 1 - 0 | Inter de Milán | Liga Italia | |
| 2 | E | Rangers | 0 - 0 | Celtic | Copa Escocia | |
| 3 | E | Fluminense | 0 - 0 | Flamengo | Estadual Brasil ( Carioca ) | |
| 4 | L | Cruzeiro | 1 - 0 | Atlético Mineiro | Estadual Brasil ( Mineirao ) | |
| 5 | E | Ceará | 1 - 1 | Fortaleza | Estadual Brasil ( Cearense ) | |
| 6 | L | Getafe | 2 - 0 | Real Betis | Liga España | |
| 7 | E | St. Pauli | 0 - 0 | Eintracht Frankfurt | Liga Alemania | |
| 8 | V | Niza | 0 - 4 | Rennes | Liga Francia | |
| 9 | L | Santa Clara | 2 - 0 | Vitória Guimaraes | Liga Portugal | |
| 10 | E | Volos | 1 - 1 | OFI Creta | Liga Grecia | |
| 11 | V | Ried | 0 - 2 | Austria Viena | Liga Austria | |
| 12 | V | Young Boys | 1 - 2 | Thun | Liga Suiza | |
| 13 | E | Rapid Bucarest | 1 - 1 | Universitatea Craiova | Liga Rumanía | |
| 14 | L | Colorado Rapids | 4 - 1 | LA Galaxy | Liga Estados Unidos | |
| GOLAZO 200 - RANGO DE GOLES: 26 | ||||||
Ganadores y Premios
| Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| Con 14 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 14 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 13 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 13 Aciertos | 1 | S/ 2,690.4 |
| Con 12 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 12 Aciertos | 2 | S/ 2,490.4 |
| Con 11 Aciertos | 22 | S/ 181.1 |
| Con 10 Aciertos | 92 | S/ 48.7 |