Cierre del Programa: Miércoles 23 de Septiembre de 2026, 19:00
sábado 19 de septiembre 2026
Pozo Acumulado
S/ 720,000
Resultados
E
V
L
V
V
L
V
L
L
L
V
L
E
V
35
Programación 1352 de Ganagol
| N | Res. | Local | Marcador | Visita | Torneo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | Países Bajos | 1 - 1 | Alemania | Liga de Naciones de la UEFA | |
| 2 | V | Italia | 0 - 2 | Bélgica | Liga de Naciones de la UEFA | |
| 3 | L | Noruega | 3 - 2 | Dinamarca | Liga de Naciones de la UEFA | |
| 4 | V | Hungría | 0 - 1 | Ucrania | Liga de Naciones de la UEFA | |
| 5 | V | Serbia | 1 - 2 | Grecia | Liga de Naciones de la UEFA | |
| 6 | L | Kosovo | 1 - 0 | Irlanda | Liga de Naciones de la UEFA | |
| 7 | V | Andorra | 1 - 2 | Malta | Liga de Naciones de la UEFA | |
| 8 | L | Japón | 3 - 1 | Uruguay | Amistoso Internacional | |
| 9 | L | Corea del Sur | 3 - 0 | Ecuador | Amistoso Internacional | |
| 10 | L | Malí | 3 - 1 | Cabo Verde | Clasif. Copa Africana | |
| 11 | V | Everton | 0 - 1 | Universidad de Chile | Copa Chile | |
| 12 | L | Seattle Sounders | 2 - 0 | Real Salt Lake | Liga Estados Unidos | |
| 13 | E | Galway | 1 - 1 | Shelbourne | Liga Irlanda | |
| 14 | V | Raith Rovers | 0 - 2 | Livingston | Segunda Escocia | |
| GOLAZO 200 - RANGO DE GOLES: 35 | ||||||
Ganadores y Premios
| Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| Con 14 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 14 Aciertos | 0 | S/ 0 |
| Con 13 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 13 Aciertos | 1 | S/ 1,853.50 |
| Con 12 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/ 0 |
| Con 12 Aciertos | 5 | S/ 741.40 |
| Con 11 Aciertos | 33 | S/ 89.90 |
| Con 10 Aciertos | 224 | S/ 14.90 |