sábado 5 de abril 2025
Pozo Buenazo
S/ 4,623,123
Jugada Ganadora
22
18
39
13
23
30
| Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
|---|---|---|---|
| Con 6 Aciertos | 1 | S/ 4,623,123 | S/ 4'623,123 |
| Con 5 Aciertos | 7 | S/ 500 | S/ 3,500 |
| Con 4 Aciertos | 292 | S/ 20 | S/ 5,840 |
| Con 3 Aciertos | 4,774 | S/ 3 | S/ 14,322 |
| Con 2 Aciertos | 27,160 | Jugada Gratis |
Video oficial del sorteo en vivo
