miércoles 11 de noviembre 2026
Pozo Millonario
S/ 10,508,757
Jugada Ganadora
12
24
04
53
13
01
33
SÍ o SÍ
43
18
26
| Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
|---|---|---|---|
| Sí o Sí | 2 | S/ 25,000 | S/ 50,000 |
| 6 Aciertos | 0 | S/ 10,508,757 | S/ 0 |
| 5 aciertos + Boliyapa | 0 | S/ 100,000 | S/ 0 |
| 5 Aciertos | 0 | S/ 5,000 | S/ 0 |
| 4 aciertos + Boliyapa | 16 | S/ 500 | S/ 8,000 |
| 4 Aciertos | 231 | S/ 100 | S/ 23,100 |
| 3 Aciertos + Boliyapa | 376 | S/ 50 | S/ 18,800 |
| 3 Aciertos | 3,825 | S/ 10 | S/ 38,250 |
| 2 Aciertos + Boliyapa | 3,986 | S/ 5 | S/ 19,930 |
Video oficial del sorteo en vivo
