domingo 15 de diciembre 2024
Pozo Millonario
S/ 18,606,759
Jugada Ganadora
48
26
45
08
06
04
44
SÍ o SÍ
15
29
| Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
|---|---|---|---|
| Sí o Sí | 3 | S/ 16,666.67 | S/ 50,000 |
| 6 Aciertos | 0 | S/ 18,606,759 | S/ 0 |
| 5 aciertos + Boliyapa | 0 | S/ 50,000 | S/ 0 |
| 5 Aciertos | 7 | S/ 5,000 | S/ 35,000 |
| 4 aciertos + Boliyapa | 23 | S/ 500 | S/ 11,500 |
| 4 Aciertos | 473 | S/ 100 | S/ 11,500 |
| 3 Aciertos + Boliyapa | 788 | S/ 50 | S/ 39,400 |
| 3 Aciertos | 10 383 | S/ 10 | S/ 103,830 |
| 2 Aciertos + Boliyapa | 6 931 | S/ 5 | S/ 34,655 |
Video oficial del sorteo en vivo
