domingo 22 de diciembre 2024
Pozo Millonario
S/ 19,509,969
Jugada Ganadora
17
02
49
40
24
01
45
SÍ o SÍ
14
22
05
| Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
|---|---|---|---|
| Sí o Sí | 1 | S/ 50,000 | S/ 50,000 |
| 6 Aciertos | 0 | S/ 19,509,969 | S/ 0 |
| 5 aciertos + Boliyapa | 0 | S/ 50,000 | S/ 0 |
| 5 Aciertos | 4 | S/ 5,000 | S/ 20,000 |
| 4 aciertos + Boliyapa | 15 | S/ 500 | S/ 7,500 |
| 4 Aciertos | 491 | S/ 100 | S/ 49,100 |
| 3 Aciertos + Boliyapa | 556 | S/ 50 | S/ 27,800 |
| 3 Aciertos | 10 815 | S/ 10 | S/ 108,150 |
| 2 Aciertos + Boliyapa | 6 881 | S/ 5 | S/ 34,405 |
Video oficial del sorteo en vivo
