domingo 6 de abril 2025
Pozo Millonario
S/ 13,700,225
Jugada Ganadora
34
42
05
49
16
27
29
SÍ o SÍ
37
| Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
|---|---|---|---|
| Sí o Sí | 1 | S/ 50,000 | S/ 50,000 |
| 6 Aciertos | 0 | S/ 13,700,225 | S/ 0 |
| 5 aciertos + Boliyapa | 0 | S/ 50,000 | S/ 0 |
| 5 Aciertos | 8 | S/ 5,000 | S/ 40,000 |
| 4 aciertos + Boliyapa | 21 | S/ 500 | S/ 10,500 |
| 4 Aciertos | 405 | S/ 100 | S/ 40,500 |
| 3 Aciertos + Boliyapa | 500 | S/ 50 | S/ 25,000 |
| 3 Aciertos | 6,564 | S/ 10 | S/ 65,640 |
| 2 Aciertos + Boliyapa | 4988 | S/ 5 | S/ 24,940 |
Video oficial del sorteo en vivo
