miércoles 7 de agosto 2024
Pozo Millonario
S/ 4,409,022
Jugada Ganadora
10
38
36
18
32
14
33
SÍ o SÍ
31
29
42
28
| Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
|---|---|---|---|
| Sí o Sí | 1 | S/ 50,000 | S/ 50,000 |
| 6 Aciertos | 0 | S/ 4,409,022 | S/ 0 |
| 5 aciertos + Boliyapa | 0 | S/ 50,000 | S/ 0 |
| 5 Aciertos | 3 | S/ 5,000 | S/ 15,000 |
| 4 aciertos + Boliyapa | 8 | S/ 500 | S/ 4,000 |
| 4 Aciertos | 180 | S/ 100 | S/ 18,000 |
| 3 Aciertos + Boliyapa | 181 | S/ 50 | S/ 9,050 |
| 3 Aciertos | 3 157 | S/ 10 | S/ 31,570 |
| 2 Aciertos + Boliyapa | 2 309 | S/ 5 | S/ 11,545 |
Video oficial del sorteo en vivo
