domingo 27 de octubre 2024
Pozo Millonario
S/ 12,003,957
Jugada Ganadora
06
27
32
16
24
47
42
SÍ o SÍ
33
34
| Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
|---|---|---|---|
| Sí o Sí | 1 | S/ 50,000 | S/ 50,000 |
| 6 Aciertos | 0 | S/ 12,003,957 | S/ 0 |
| 5 aciertos + Boliyapa | 0 | S/ 50,000 | S/ 0 |
| 5 Aciertos | 12 | S/ 5,000 | S/ 60,000 |
| 4 aciertos + Boliyapa | 14 | S/ 500 | S/ 7,000 |
| 4 Aciertos | 442 | S/ 100 | S/ 44,200 |
| 3 Aciertos + Boliyapa | 469 | S/ 50 | S/ 23,450 |
| 3 Aciertos | 7 600 | S/ 10 | S/ 76,000 |
| 2 Aciertos + Boliyapa | 4 665 | S/ 5 | S/ 23,325 |
Video oficial del sorteo en vivo
