miércoles 16 de octubre 2024
Pozo Millonario
S/ 10,806,774
Jugada Ganadora
29
31
08
47
12
10
50
SÍ o SÍ
41
33
| Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
|---|---|---|---|
| Sí o Sí | 3 | S/ 16,666.67 | S/ 50,000 |
| 6 Aciertos | 0 | S/ 10,806,774 | S/ 0 |
| 5 aciertos + Boliyapa | 0 | S/ 50,000 | S/ 0 |
| 5 Aciertos | 7 | S/ 5,000 | S/ 35,000 |
| 4 aciertos + Boliyapa | 8 | S/ 500 | S/ 4,000 |
| 4 Aciertos | 263 | S/ 100 | S/ 26,300 |
| 3 Aciertos + Boliyapa | 240 | S/ 50 | S/ 12,000 |
| 3 Aciertos | 4 937 | S/ 10 | S/ 49,370 |
| 2 Aciertos + Boliyapa | 2 330 | S/ 5 | S/ 11,650 |
Video oficial del sorteo en vivo
