domingo 20 de octubre 2024
Pozo Millonario
S/ 11,093,908
Jugada Ganadora
08
50
24
33
10
15
49
SÍ o SÍ
25
01
14
| Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
|---|---|---|---|
| Sí o Sí | 1 | S/ 50,000 | S/ 50,000 |
| 6 Aciertos | 0 | S/ 11,093,908 | S/ 0 |
| 5 aciertos + Boliyapa | 0 | S/ 50,000 | S/ 0 |
| 5 Aciertos | 11 | S/ 5,000 | S/ 55,000 |
| 4 aciertos + Boliyapa | 12 | S/ 500 | S/ 6,000 |
| 4 Aciertos | 588 | S/ 100 | S/ 58,800 |
| 3 Aciertos + Boliyapa | 322 | S/ 50 | S/ 16,100 |
| 3 Aciertos | 9 324 | S/ 10 | S/ 93,240 |
| 2 Aciertos + Boliyapa | 3 288 | S/ 5 | S/ 16,440 |
Video oficial del sorteo en vivo
