miércoles 5 de febrero 2025
Pozo Millonario
S/ 7,307,933
Jugada Ganadora
19
12
27
33
24
30
17
SÍ o SÍ
07
| Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
|---|---|---|---|
| Sí o Sí | 2 | S/ 25,000 | S/ 50,000 |
| 6 Aciertos | 0 | S/ 7,307,933 | S/ 0 |
| 5 aciertos + Boliyapa | 3 | S/ 50,000 | S/ 150,000 |
| 5 Aciertos | 8 | S/ 5,000 | S/ 40,000 |
| 4 aciertos + Boliyapa | 15 | S/ 500 | S/ 7,500 |
| 4 Aciertos | 386 | S/ 100 | S/ 38,600 |
| 3 Aciertos + Boliyapa | 558 | S/ 50 | S/ 27,900 |
| 3 Aciertos | 6 027 | S/ 10 | S/ 60,270 |
| 2 Aciertos + Boliyapa | 4 836 | S/ 5 | S/ 24,180 |
Video oficial del sorteo en vivo
